Elektrische takel van 10 ton
Producten Introductie

Een elektrische takel is typerend voor de unieke optimale structuur bij het verkorten van de afstand tussen het machinelichaam en de balksporen, van toepassing op werkzaamheden in lage zijgebouwen, vooral geschikt voor gebruik in tijdelijk opgetrokken fabrieksgebouwen of op locaties waar uitbreiding van effectieve hijsruimten binnen de ruimte plaatsvindt. gebouwen zijn vereist. De belangrijkste onderdelen van de machine zijn het ketting- en remsysteem.
Producten Kenmerken
1. Ontworpen en ontwikkeld met de FEM-standaard, geavanceerd idee en mooie buitenkant;
2. De aandrijfeenheden maken gebruik van China's geavanceerde puntlijn-in elkaar grijpende tandwielstructuur. Het is gemakkelijk en handig in gebruik met de compacte en redelijke hele structuur;
3. Het is veilig en efficiënt te bedienen en voldoet aan de huidige eisen op het gebied van laag geluidsniveau en milieubescherming;
4. Het gebruik van 13 gepatenteerde technologieën en het gebruik van frequentieregelingsontwerp om de impactkracht te verminderen om een nauwkeurige positionering te bereiken;
5. Uitgerust met een intelligente veilige werkingsbewakingsrecorder zoals de "zwarte doos" in het vliegtuig die ononderbroken de werkstatus kan registreren en onprofessionele handelingen kan voorkomen;
6. Onderhoudsvrij ontwerp van het hele lichaam en minder slijtende onderdelen maken het gemakkelijk te onderhouden.
Productparameters

| Capaciteit (kg) | Hefhoogte (m) | Model | m/min | kW | (m/min) | kW | FEM/ISO | FEM/ISO | H (mm) | C(mm) | B (mm) | ||
| 2000 | 6 | BMG{{0}}.0 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 |
| 9 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 12 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 15 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 3200 | 6 | BMG-3.2 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 |
| 9 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 12 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 15 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 5000 | 6 | BMG{{0}}}.0 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 |
| 9 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 12 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 15 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 6300 | 6 | BMG-6.3 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 |
| 9 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 12 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 15 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
Productweergave



Product applicatie

Verpakking en verzending

bedrijfsinformatie


Populaire tags: 10 ton elektrische takel, China 10 ton elektrische takelfabrikanten, leveranciers, fabriek
Een paar
Kettingtakel van 2 tonVolgende
Elektrische takel van 5 tonMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen













